<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surreal - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surreal.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Surreal Arquitetura Cenográfica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 23:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Surreal Cresce 50% em 2011</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=107</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Surreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A Surreal entra em 2012, ano em que comemora seus 10 anos, avançando de forma acelerada no mercado de Cenografia e Estandes. Em 2011, foram 50% de crescimento em relação a 2010, o que representou um reposicionamento de mercado, estando hoje não somente entre as melhores empresas do Brasil, mas também entre as maiores. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Surreal entra em 2012, ano em que comemora seus 10 anos, avançando de forma acelerada no mercado de Cenografia e Estandes. Em 2011, foram 50% de crescimento em relação a 2010, o que representou um reposicionamento de mercado, estando hoje não somente entre as melhores empresas do Brasil, mas também entre as maiores.</p>
<p>O desafios em 2011 foram imensos, houve investimentos em todas as áreas da empresa: Infra-estrutura com compra de novas máquinas, treinamento da equipe, novas contratações e uma reestruturação de alguns processos e fluxos de trabalho que proporcionaram um ganho de escala e ganho de eficiência e eficácia operacionais.</p>
<p>A Essência da Surreal (Inovar, Surpreender e atender) foi mantida e preservada, fato que sempre preocupou os sócios no decorrer do crescimento.</p>
<p>Este será um ano desafiador, e já está sendo! Para manter o plano de crescimento anterior foi necessário rever o plano estratégico e programar mais investimentos estruturais e treinamentos. O cenário incerto em relação aos efeitos da crise internacional na economia Brasileira também fizeram com que planos de contingência fossem preparados, mas os prognósticos são animadores e toda a equipe está confiante que será um grande ano para todos, tanto por marcar os 10 anos da empresa, quanto por ser um divisor de águas em relação aos anos anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBRIGADO!</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=92</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposystems 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/AF_Emkt_Exposys2011-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="AF_Emkt_Exposys2011-1" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/AF_Emkt_Exposys2011-1.jpg" alt="" width="504" height="632" /></a><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/AF_Emkt_Exposys2011_english.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="AF_Emkt_Exposys2011_english" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/AF_Emkt_Exposys2011_english.jpg" alt="" width="475" height="596" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 FELIZ! É O QUE A SURREAL DESEJA A TODOS!</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=89</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposystems 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto do Mês]]></category>
		<category><![CDATA[Tec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/AF_Cartão_Natal_2011-1.jpg"><img class="size-full wp-image-90 alignleft" title="AF_Cartão_Natal_2011-1" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/AF_Cartão_Natal_2011-1.jpg" alt="" width="562" height="843" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Caio 2011: Surreal leva 4 jacarés de uma vez só!</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=85</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Foi na noite de segunda-feira dia 12 de Dezembro de 2011 que aconteceu a festa de entrega do Prêmio Caio 2011. Ela aconteceu no espaço para eventos recém inaugurado Skyline Venue (www.skylinevenue.com.br) em Tamboré. Estavam presentes todas as autoridades ligadas ao trade de eventos e turismo e se não bastasse também estavam representados o secretário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi na noite de segunda-feira dia 12 de Dezembro de 2011 que aconteceu a festa de entrega do Prêmio Caio 2011. Ela aconteceu no espaço para eventos recém inaugurado Skyline Venue (www.skylinevenue.com.br) em Tamboré.</p>
<p>Estavam presentes todas as autoridades ligadas ao trade de eventos e turismo e se não bastasse também estavam representados o secretário de Turismo do Estado de São Paulo e o Governador Geraldo Alckmin.</p>
<p>Foi neste dia que a Surreal Arquitetura Cenográfica se surpreendeu com o resultado da premiação ao levar, de uma só vez, 4 jacarés: 2 de bronze, 1 de prata e 1 de ouro.</p>
<p>Uma parte do Time estava presente representando todos os colaboradores que participaram dos cases inscritos e fizeram acontecer para que este resultado fosse almejado e conquistado. Foi uma festa! Esta para coroar e comprovar que o trabalho árduo, comprometido e transparente é uma receita de sucesso. Os Prêmio vieram selar e fechar 2011 com chave de ouro, após o lançamento da campanha de 10 anos da empresa que se efetivará realmente em 2012.</p>
<p>confira a lista completa de vencedores deste ano: http://www.premiocaio.com.br/premio_lista_vencedores_2011.asp</p>
<p>Confira todas as fotos da festa de Premiação: http://www.premiocaio.com.br/festa12.asp</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/578.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="Prêmio Caio 2011" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/578.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos de Dezembro e Janeiro</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=83</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendário de Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Neste espaço publicaremos eventos, feiras e congressos que participamos e acontecem no mercado de eventos. Este mês encerramos o calendário com a produção da BR MASS dia 11/12 no Royal Palm Plaza em Campinas. Este evento é um congresso da área de life Science e montaremos 2 estandes (Perkin Elmer e Bruker) e 2 cenografias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste espaço publicaremos eventos, feiras e congressos que participamos e acontecem no mercado de eventos.</p>
<p>Este mês encerramos o calendário com a produção da BR MASS dia 11/12 no Royal Palm Plaza em Campinas. Este evento é um congresso da área de life Science e montaremos 2 estandes (Perkin Elmer e Bruker) e 2 cenografias (Waters e Life Technologies).</p>
<p>Postaremos Fotos no site e notícias no Blog posteriormente.</p>
<p>Em janeiro teremos a Couromoda e a CIOSP, feiras tradicionais de janeiro. Aguardem mais notícias aqui no Blog e fotos em nosso site.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Cenográfico do Lançamento do GM Cruze na Alemanha feito pelo time da Surreal</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=78</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto do Mês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[O Time de criação da Surreal se encarregou do projeto cenográfico que foi executado em Dusseldorf na Alemanha para o evento de lançamento do GM Cruze. Foram convidados jornalistas Brasileiros para o evento que contou com receptivo no aeroporto, jantar de lançamento e test drive do carro entre as cidades de Dusseldorf e Frankfurt. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Time de criação da Surreal se encarregou do projeto cenográfico que foi executado em Dusseldorf na Alemanha para o evento de lançamento do GM Cruze.</p>
<p>Foram convidados jornalistas Brasileiros para o evento que contou com receptivo no aeroporto, jantar de lançamento e test drive do carro entre as cidades de Dusseldorf e Frankfurt.</p>
<p>O maior desafio deste projeto foi o desenvolvimento de peças e elementos que pudessem se produzidos na Alemanha. Para isso contamos com o expertise dos Sócios Diego Carbonari e Fernanda Perez os quais recentemente haviam visitado a Euroshoop em Dusseldorf e contatado parceiros de arquitetura promocional que auxiliaram enviando materiais de referência, amostras e itens disponíveis para atender ao projeto criado.</p>
<p>Confiram as fotos do evento no links abaixo.</p>
<p><a href="http://ledvegas.de/GM1/">http://ledvegas.de/GM1/</a><br />
<a href="http://ledvegas.de/GM2/">http://ledvegas.de/GM2/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POP UP Store HTC nos Shoppings Morumbi e Vila Olímpia em São Paulo e Barra no Rio.</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário de Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Complementando o o projeto de lançamento da marca HTC no Brasil, que se iniciou com a Press Conference que já postamos aqui no Blog, a Surreal também projetou e executou 3 POP UP Stores (Quiosques) para uma ação de divulgação da marca e do celular carro chefe da HTC: o Ultimate. O Quiosque contava com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complementando o o projeto de lançamento da marca HTC no Brasil, que se iniciou com a Press Conference que já postamos aqui no Blog, a Surreal também projetou e executou 3 POP UP Stores (Quiosques) para uma ação de divulgação da marca e do celular carro chefe da HTC: o Ultimate.</p>
<p>O Quiosque contava com uma área de 5m x 5m. Suas paredes foram construídas em MDF e receberam acabamento em laca branca. O conceito principal do projeto foi criar um ambiente interno que começava dando as boas vindas ao visitante e logo em seguida abria-se em um lounge com algumas ações criadas para o espaço. Uma delas era uma mesa que escaneava a mão do usuário e através de uma tela touch screen de 42" o mesmo poderia "customiza-la" com texturas e keywords da campanha em um conteúdo exclusivo para a ação. Em outro espaço havia 2 celulares e 2 poltronas para que os visitantes jogassem com o celular, pois o mesmo tem uma plataforma do Xbox como um dos atrativos do Windows Phone 7.</p>
<p>A ação ainda está em andamento e terminará no final do ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Confiram as fotos.</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-047.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="Imagem-047" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-047.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a></p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-053.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="Imagem-053" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-053.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-054.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Imagem-054" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-054.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-056.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="Imagem-056" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-056.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista de dança Sustentável</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=63</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Pista de dança Sustentável &#160; A pista ecológica (foto abaixo) antes não existente no Brasil tem uma nova tecnologia sustentável, ela é produzida com uma manta que contém um sensor de pressão que, conforme as pessoas dançam, transforma a energia da pressão dos pés exercida pela dança em energia elétrica de até 20w por pessoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pista de dança Sustentável</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pista ecológica (foto abaixo) antes não existente no Brasil tem uma nova tecnologia sustentável, ela é produzida com uma manta que contém um sensor de pressão que, conforme as pessoas dançam, transforma a energia da pressão dos pés exercida pela dança em energia elétrica de até 20w por pessoa mantendo os leds do piso acesos durante a balada. Existe na Holanda, em uma danceteria sustentável.  <a href="http://www.sustainabledanceclub.com/">http://www.sustainabledanceclub.com/</a>. Hoje é encontrada na conhecida EcoHouse, <a href="http://www.ecohouseeventos.com.br/home.html">http://www.ecohouseeventos.com.br/home.html</a> , um espaço para eventos totalmente ecológico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 832px"><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/pista-de-dança-sustentavel.png"><img class="size-full wp-image-80" title="pista de dança sustentavel" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/pista-de-dança-sustentavel.png" alt="" width="822" height="499" /></a><p class="wp-caption-text">Pista de Dança Sustentável</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surreal Cria e Executa Cenografia da Press Conference de Lançamento da HTC no Brasil</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=49</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A Surreal foi contratada pela agência Avantgarde Brasil para criar e executar a cenografia da Press Conference de lançamento da HTC no Brasil. Ela foi realizada no dia 19/10/2011 no MUBE em São Paulo. Foram 2 meses de planejamento, adequações e 2 dias de montagem. O Palco foi criado centralizado em relação a platéia para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Surreal foi contratada pela agência Avantgarde Brasil para criar e executar a cenografia da Press Conference de lançamento da HTC no Brasil.</p>
<p>Ela foi realizada no dia 19/10/2011 no MUBE em São Paulo.</p>
<p>Foram 2 meses de planejamento, adequações e 2 dias de montagem.</p>
<p>O Palco foi criado centralizado em relação a platéia para deixar o público mais próximo das apresentações e revelações que seriam feitas. Nesta Press Conference foi revelado o primeiro lançamento da HTC no Brasil: O Ultimate que usa a plataforma Windows Phone 7.</p>
<p>No espaço ainda foram montados backdrop's e ilhas com displays para experimentar os celulares. Em um display específico foi montada uma mesa com tela touch na qual a mão do usuário era escaneada e posteriormente ele poderia escolher diversas texturas para compor seu próprio perfil e compartilhar nas principais mídias sociais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Confiram as fotos:</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-1553.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-56" title="Imagem 155" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-1553-1024x680.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-137.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-55" title="Imagem-137" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-137-680x1024.jpg" alt="" width="550" height="828" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-132.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-53" title="Imagem-132" src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/Imagem-132-680x1024.jpg" alt="" width="550" height="828" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje as 13h00 Exposystems Inaugura com estande da Surreal</title>
		<link>http://www.surreal.com.br/blog/?p=44</link>
		<comments>http://www.surreal.com.br/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carbonari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece na Surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Exposystems 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surreal.com.br/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[... Hoje as 13:00 pm será o início do evento Exposystems 2011, onde a Surreal está montando o seu próprio estande, venha conferir pessoalmente! !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>... Hoje as 13:00 pm será o início do evento Exposystems 2011, onde a Surreal está montando o seu próprio estande, venha conferir pessoalmente!</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0092.jpg"><img class="size-medium wp-image-45" title="Estande Pronto " src="http://www.surreal.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0092-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Estande Surreal !!!</p></div>
<p>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surreal.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

